2019년
2019년
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 전남・북 지역 과학문화 소외지역의 청소년을 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남ㆍ북 8개 지역 초등ㆍ중학교 825명(9회 시행) |
| 지역 | 학교 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|
| 전북 | 무주 | 무풍초 | 43 |
| 무주 | 무주초 | 42 | |
| 진안 | 백운초 | 50 | |
| 진안 | 안천중 | 29 | |
| 정읍 | 보성초 | 88 | |
| 전남 | 강진 | 동초 | 105 |
| 해남 | 동초 | 79 | |
| 영광 | 군남중 | 34 | |
| 무안 | 삼향동초 | 98 | |
| 무안 | 청계초 | 75 | |
| 영광 | 백수초 | 46 | |
| 무안 | 일로동초 | 44 | |
| 무안 | 운남초 | 92 | |
| 합계 | 8개 지역 | 13개 초중교 | 825 |
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 전남・북 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. | ||
|---|---|---|---|
| 사업현황 | 전남북 6개 지역 8개 학교 및 도서관에서 1,454명(8회 시행) | 행사명 | 2019 찾아가는 과학관 행사 |
| 일시 | 20. 9. 25 ~ 10. 29 | 참여인원 | 1,454명 |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 순창 | 동산초 | 9. 25 | 146 |
| 복흥초 | ||||
| 쌍치초 | ||||
| 2 | 완도 | 완도여중 | 10. 10 | 258 |
| 3 | 완주 | 삼례초 | 10. 11 | 362 |
| 4 | 완도 | 보길중 | 10. 25 | 74 |
| 5 | 부안 | 변산서중 | 10. 18 | 142 |
| 6 | 순창 | 구림작은도서관 | 10. 22 | 130 |
| 7 | 장수 | 장계초 | 10. 24 | 252 |
| 8 | 장흥 | 유치초 | 10. 29 | 93 |
| 합계 | 1454 | |||
휴관일 초청사업
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 4회차 296명 |
| 회차 | 수혜기관 | 개최일자 | 수혜인원(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 서구장애인복지관 남구장애인복지관 |
4.22(월) | 69 |
| 2 | 동구장애인복지관 엠마우스복지관 |
6.17(월) | 85 |
| 3 | 광주선광학교 용봉노인복지센터 담양 혜림주간보호센터 |
9.30(월) | 98 |
| 4 | 순천군장애인자활자립회 | 11.25(월) | 44 |
| 합계 | 296 | ||
















