2021년
2021년
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 전남·북 지역 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남·북 8개 지역 초등·중학교 281명(8회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북 | 남원 | 수지초등학교 | 4.16.(금) | 30 |
| 2 | 전남 | 해남 | 계곡초등학교 | 4.20.(화) | 34 |
| 3 | 전북 | 임실 | 마암초등학교 | 4.29.(목) | 44 |
| 4 | 익산 | 웅포초등학교 | 4.30.(금) | 32 | |
| 5 | 완주 | 청명초등학교 | 5.4.(화) | 43 | |
| 6 | 전남 | 나주 | 다시중학교 | 5.6.(목) | 44 |
| 7 | 전북 | 장수 | 계남중학교 | 5.11.(화) | 취소 |
| 8 | 전남 | 화순 | 춘양초등학교 | 5.13.(목) | 26 |
| 9 | 전북 | 군산 | 옥구중학교 | 5.18.(화) | 28 |
| 합계 | 281 | ||||
희망 과학꾸러미 나눔사업
| 사업설명 | 희망 과학꾸러미 나눔사업은 코로나19로 인해 과학문화 격차가 벌어진 전남·북 지역 과학문화 소외지역 청소년을 대상으로 과학원리가 포함된 만들기 꾸러미 및 만들기 영상을 통해 비대면 과학문화 향유 및 교육기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남·북 17개 지역 초등학교 400명(17회 전달) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남 | 신안 | 증도초등학교 | 7.29.(목) | 29 |
| 2 | 영광 | 불갑초등학교 | 17 | ||
| 3 | 장성 | 서삼초등학교 | 11 | ||
| 4 | 함평 | 손불초등학교 | 22 | ||
| 5 | 전북 | 고창 | 공음초등학교 | 32 | |
| 6 | 부안 | 백련초등학교 | 30 | ||
| 7 | 전남 | 강진 | 병영초등학교 | 7.30.(금) | 24 |
| 8 | 고흥 | 백양초등학교 | 27 | ||
| 9 | 나주 | 문평초등학교 | 35 | ||
| 10 | 여수 | 나진초등학교 | 30 | ||
| 11 | 완도 | 화흥초등학교 | 39 | ||
| 12 | 화순 | 사평초등학교 | 16 | ||
| 13 | 전북 | 김제 | 남양초등학교 | 12 | |
| 14 | 완주 | 송광초등학교 | 25 | ||
| 15 | 전주 | 문정초등학교 | 25 | ||
| 16 | 정읍 | 옹동초등학교 | 17 | ||
| 17 | 진안 | 송풍초등학교 | 9 | ||
| 합계 | 400 | ||||
휴관일 초청사업
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 코로나19 상황을 고려하여 운영 예정 |









