2022년
2022년
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주, 전남‧북 10개 지역 13개 초·중등학교 479명 (13회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주 | 광주 | 대촌중학교 | 12. 6.(화) | 49 |
| 2 | 전남 | 나주 | 다시중학교 | 11. 2.(수) | 39 |
| 3 | 나주 | 영산중학교 | 11.24.(목) | 21 | |
| 4 | 장흥 | 대덕초등학교 | 11.10.(목) | 55 | |
| 5 | 해남 | 송호초등학교 | 11.16.(수) | 20 | |
| 6 | 해남 | 마산초등학교 | 11.30.(수) | 30 | |
| 7 | 영광 | 군서초등학교 | 11.25.(금) | 32 | |
| 8 | 화순 | 도곡중학교 | 12. 7.(수) | 16 | |
| 9 | 전북 | 정읍 | 정읍초등학교 | 11. 3.(목) | 57 |
| 10 | 익산 | 망성초등학교 | 11. 8.(화) | 22 | |
| 11 | 익산 | 황등남초등학교 | 11.29.(화) | 58 | |
| 12 | 고창 | 성송초등학교 | 11.15.(화) | 23 | |
| 13 | 완주 | 소양서초등학교 | 12. 9.(금) | 57 | |
| 합계 | 479 | ||||
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주, 전남·북 5개 지역 초‧중‧고등학교 218명(5회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주 | 광주 | 살레시오중학교 | 11.5.(토) | 17 |
| 2 | 전남 | 목포 | 서해초등학교 | 11.15.(화) | 87 |
| 3 | 광양 | 광영고등학교 | 11.16.(수)~17.(목) | 32 | |
| 4 | 순천 | 순천대학교 영재교육원 | 11.19.(토)~20.(일) | 42 | |
| 5 | 전북 | 남원 | 남원여자고등학교 | 11.11.(금)~12.(토) | 40 |
| 합계 | 218 | ||||
휴관일 초청사업
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 3회차 271명 |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참여인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주 · 전남 | 광주 | 세광학교 | 9.19.(월) | 60 |
| 2 | 함평 | 영화학교 | 6.20.(월) | 90 | |
| 3 | 광주,강진 | 선광학교, 덕수학교 | 11.21.(월) | 121 | |
| 합계 | 271 | ||||















