2023년
2023년
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주, 전남‧북 6개 지역 6개 초등학교 209명(6회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남 | 장성 | 동화초등학교 | 06.30.(금) | 39 |
| 2 | 영광 | 대마초등학교 | 07.14.(금) | 40 | |
| 3 | 구례 | 원촌초등학교 | 09.01.(금) | 40 | |
| 4 | 보성 | 조성남초등학교 | 09.15.(금) | 29 | |
| 5 | 완도 | 청산초등학교 | 10.18.(수) | 41 | |
| 6 | 전북 | 임실 | 기림초등학교 | 10.20.(금) | 53 |
| 합계 | 242 | ||||
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주아동복지협회 소속 7개 시설 초·중등학생 156명(2회 시행) |
| 회차 | 구분 | 시설명 | 개최일자 | 참가인원(명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등부 | 광주영신원 | 10.24.(화) ~ 10.25.(수) | 17 | 78 | |
| 무등육아원 | 14 | |||||
| 신애원 | 27 | |||||
| 용진육아원 | 22 | |||||
| 2 | 초∙중등부 | 초 | 광주일맥원 | 10.31.(화) ~ 11.01.(수) | 15 | 78 |
| 노틀담형제의 집 | 9 | |||||
| 중 | 광주돈보스코나눔의집 | 4 | ||||
| 광주영신원 | 4 | |||||
| 광주일맥원 | 2 | |||||
| 노틀담형제의집 | 13 | |||||
| 무등육아원 | 10 | |||||
| 신애원 | 6 | |||||
| 용진육아원 | 15 | |||||
| 합계 | 156 | |||||
휴관일 초청사업
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 호남권 사회복지 및 보호기관 8개 시설 330명(4회 시행) |
| 회차 | 지역 | 시설명 | 개최일자 | 참여인원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주 | 선명중학교 | 3.27.(월) | 92 |
| 2 | 광주 | 광주선우학교 | 6.12.(월) | 80 |
| 3 | 광주 | 광주발달장애인주간보호시설 엠마우스주간보호센터 이팝너머 희망찬장애인주간보호센터 |
09.25.(월) | 80 |
| 4 | 군산 광주 |
군산명화학교 광주선우학교 귀일민들레집 |
12.04.(월) | 78 |
| 합계 | 330 | |||
지역 유관기관과의 협력 후원사업
| 사업설명 | 지역 유관기관과의 협력 후원사업 추진을 통하여 과학문화 소외지역 학생들에게 좀 더 다양하고 풍부한 후원사업 참여의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 |
전남 3개 지역 4개 초등학교 175명(5회 시행)
|
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참여인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남 | 화순 | 지오초등학교 | 07.13.(목) ~ 07.14.(금) | 24 |
| 2 | 화순 | 춘양초등학교 | 09.07.(목) | 36 | |
| 3 | 함평 | 월야초등학교(1~3학년) | 09.12.(화) | 38 | |
| 4 | 함평 | 월야초등학교(4~6학년) | 09.13.(수) | 43 | |
| 5 | 강진 | 병영초등학교 | 09.14.(목) ~ 09.15.(금) | 34 | |
| 합계 | 175 | ||||
후원금 전달식 및 현판식 ‘디케이(주)’
| 일자 | 2023.5.3.(수) | 후원기관 | 디케이(주) |
|---|---|---|---|
| 후원금액 | 10,000,000원 | 장소 | 3층 대회의실 및 1층 로비(명예의전당 후원현판 앞) |
후원금 전달식 및 현판식 ‘하나은행’
| 일자 | 2023.7.5.(수) | 후원기관 | 하나은행 |
|---|---|---|---|
| 후원금액 | 50,000,000원 | 장소 | 3층 대회의실 및 1층 로비(명예의전당 후원현판 앞) |














































