2024년
2024년
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주, 전남‧북 4개 지역 6개 초등‧중학교 344명(5회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완도 | 소안초등학교 | 6.12 | 125 |
| 2 | 노화중앙초등학교 | 6.19 | 68 | |
| 3 | 화순 | 동면초등학교 | 10.11 | 74 |
| 4 | 영광 | 염산중학교 | 11.12 | 31 |
| 5 | 영암 | 구림초등학교/구림중학교 | 11.22 | 46 |
| 합계 | 344 | |||
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주아동복지협회 소속 9개 시설 초·중등학생 68명(2회 시행) |
| 회차 | 지역 | 기관명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1기 | 여수 | 돌산지역아동센터 | 8. 6.(화) ~ 8. 7.(수) | 6 | 41 |
| 꿈쟁이지역아동센터 | 7 | ||||
| 죽립지역아동센터 | 7 | ||||
| 함께하는지역아동센터 | 7 | ||||
| 더사랑지역아동센터 | 7 | ||||
| 안산지역센터 | 7 | ||||
| 2기 | 광주 | 용진육아원 | 9. 28.(토) ~ 9. 29.(일) | 7 | 27 |
| 구례 | 광두드림지역아동센터 | 14 | |||
| 자람지역아동센터 | 6 | ||||
| 합계 | 68 | ||||
휴관일 특별 초청 행사
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 호남권 사회복지 및 보호기관 12개 시설 318명(4회 시행) |
| 회차 | 기관명 | 개최일자 | 참여인원(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 마루한장애인주간보호센터 | 3.25.(월) | 23 |
| 해송주간보호센터 | 24 | ||
| 자유고등학교 | 8 | ||
| 자유중학교 | 6 | ||
| 2 | 목포 인성학교 | 6.24.(월) | 33 |
| 함평 영화학교 | 38 | ||
| 3 | 은가비장애인주간보호센터 | 9.23.(월) | 21 |
| 하람장애인주간보호센터 | 21 | ||
| 나눔장애인주간보호센터 | 20 | ||
| 솟대장애인주간보호센터 | 20 | ||
| 4 | 선예학교 | 12.9.(월) | 81 |
| 참조은장애인주간보호센터 | 23 | ||
| 합계 | 318 | ||


























