공공기관의 경영정보 공개시스템 알리오
정보자료실 게시판 검색
전체 310
정보자료실 게시판 목록

번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회수, 파일 등의 정보를 제공합니다.

번호 제목 작성자 등록일 조회수 파일
310 [업무추진비] 2025년 1월 업무추진비 집행내역 국립광주과학관 2025.02.07 2
309 [관람객현황] 2024년 4/4분기 관람객 현황 국립광주과학관 2025.01.14 14
308 [관람객현황] 2024년 3/4분기 관람객 현황 국립광주과학관 2025.01.14 6
307 [수의계약현황] 2024년 12월 수의계약 현황 국립광주과학관 2025.01.08 4
306 [업무추진비] 2024년 12월 업무추진비 집행내역 국립광주과학관 2025.01.03 5
305 [업무추진비] 2024년 11월 업무추진비 집행내역 국립광주과학관 2024.12.10 8
304 [수의계약현황] 2024년 11월 수의계약 현황 국립광주과학관 2024.12.02 7
303 [국외출장 계획/결과보고서] 공무국외출장 계획서 및 결과보고서('24.10.22.~10.25., 일본) 국립광주과학관 2024.11.09 13
302 [국외출장 계획/결과보고서] 공무국외출장 계획서 및 결과보고서('24.9.25.~10.2., 미국) 국립광주과학관 2024.11.09 12
301 [수의계약현황] 2024년 10월 수의계약 현황 국립광주과학관 2024.11.06 9