2020년
2020년
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 전남·북 지역 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전북 1개 지역 초등학교 59명 (1회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북 | 김제 | 종정초등학교 | 6.19.(금) | 59 |
| 합계 | 59 | ||||
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 전남·북 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남 10개 지역 10개 초·중등학교 485명 (10회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남 | 보성 | 겸백초등학교 | 5.22.(금) | 27 |
| 2 | 무안 | 청계북초등학교 | 5.28.(목) | 44 | |
| 3 | 해남 | 현산초등학교 | 6. 3.(화) | 40 | |
| 4 | 완도 | 군외초등학교 | 6.12.(금) | 50 | |
| 5 | 순천 | 낙안초등학교 | 6.24.(수) | 82 | |
| 6 | 영암 | 도포초등학교 | 7. 3.(금) | 38 | |
| 7 | 여수 | 여남초등학교 | 7. 8.(수) | 50 | |
| 8 | 강진 | 옴천초등학교 | 7.22.(수) | 54 | |
| 9 | 영광 | 대마중학교 | 7.23.(목) | 55 | |
| 10 | 화순 | 천태초등학교 | 9.24.(목) | 45 | |
| 합계 | 485 | ||||
휴관일 초청사업
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남 1개 지역 특수학교 33명 |
| 회차 | 수혜기관 | 개최일자 | 수혜인원(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 소림학교 | 11.9(월) | 33 |
| 합계 | 33 | ||
















