2025년
2025년
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 제주, 전남 2개 지역 10개 초등‧중학교‧박물관 730명(10회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주 특별자치도 |
제주시 | 한림중학교 | 6. 16.(월) | 73 |
| 2 | 서귀포시 | 안덕중학교 | 6. 17.(화) | 87 | |
| 3 | 제주시 | 제주민속자연사박물관 | 6. 19.(목) | 200 | |
| 4 | 서귀포시 | 남원초등학교 | 6. 20.(금) | 65 | |
| 5 | 서귀포시 | 보목초등학교 | 6. 23.(월) | 48 | |
| 6 | 제주시 | 하도초등학교 | 6. 24.(화) | 77 | |
| 7 | 제주시 | 어도초등학교 | 6. 26.(목) | 60 | |
| 8 | 전남 | 신안군 | 자은초등학교 | 10. 13.(월) | 58 |
| 9 | 증도초등학교 | 10. 14.(화) | 43 | ||
| 10 | 압해서초등학교 | 10. 20.(월) | 19 | ||
| 계 | 730 | ||||
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남‧북 소속 5개 시설 초·중고등학생 117명(3회) |
| 회차 | 지역 | 기관명 | 개최일자 | 참가인원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북 | 순창 동계초등학교 | 3. 27.(목) ~ 3. 28.(금) | 24 |
| 2 | 전남·북 | 고흥도덕초등학교 전주호성보육원 | 4. 24.(목) ~ 4. 25.(금) | 42 |
| 3 | 전북 | 전주 태평지역아동센터 군산 옥구지역아동센터 군산 두드림지역아동센터 |
11. 15.(토) ~ 11. 16.(일) | 51 |
| 계 | 117 | |||
휴관일 특별 초청 행사
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 호남권 사회복지 및 보호기관 9개 시설 512명(5회 시행) |
| 회차 | 기관명 | 개최일자 | 참가인원(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 광주 선광학교 | 3. 24.(월) | 82 |
| 다올광산구발달장애인 주간활동센터 | 29 | ||
| 2 | 광산구장애인복지관 | 5. 26.(월) | 17 |
| 좋은광산구발달장애인주간활동센터 | 39 | ||
| 광주 선광학교 | 12 | ||
| 월광 기독학교 | 31 | ||
| 3 | 광주 선명학교 | 6. 23.(월) | 97 |
| 4 | 목포 인성학교 | 9. 22.(월) | 127 |
| 5 | 광주 선명학교 | 12. 1.(월) | 68 |
| 계 | 512 | ||




























