사업 현황
2025년
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 제주, 전남 2개 지역 10개 초등‧중학교‧박물관 730명(10회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주 특별자치도 |
제주시 | 한림중학교 | 6. 16.(월) | 73 |
| 2 | 서귀포시 | 안덕중학교 | 6. 17.(화) | 87 | |
| 3 | 제주시 | 제주민속자연사박물관 | 6. 19.(목) | 200 | |
| 4 | 서귀포시 | 남원초등학교 | 6. 20.(금) | 65 | |
| 5 | 서귀포시 | 보목초등학교 | 6. 23.(월) | 48 | |
| 6 | 제주시 | 하도초등학교 | 6. 24.(화) | 77 | |
| 7 | 제주시 | 어도초등학교 | 6. 26.(목) | 60 | |
| 8 | 전남 | 신안군 | 자은초등학교 | 10. 13.(월) | 58 |
| 9 | 증도초등학교 | 10. 14.(화) | 43 | ||
| 10 | 압해서초등학교 | 10. 20.(월) | 19 | ||
| 계 | 730 | ||||
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남‧북 소속 5개 시설 초·중고등학생 117명(3회) |
| 회차 | 지역 | 기관명 | 개최일자 | 참가인원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북 | 순창 동계초등학교 | 3. 27.(목) ~ 3. 28.(금) | 24 |
| 2 | 전남·북 | 고흥도덕초등학교 전주호성보육원 | 4. 24.(목) ~ 4. 25.(금) | 42 |
| 3 | 전북 | 전주 태평지역아동센터 군산 옥구지역아동센터 군산 두드림지역아동센터 |
11. 15.(토) ~ 11. 16.(일) | 51 |
| 계 | 117 | |||
휴관일 특별 초청 행사
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 호남권 사회복지 및 보호기관 9개 시설 512명(5회 시행) |
| 회차 | 기관명 | 개최일자 | 참가인원(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 광주 선광학교 | 3. 24.(월) | 82 |
| 다올광산구발달장애인 주간활동센터 | 29 | ||
| 2 | 광산구장애인복지관 | 5. 26.(월) | 17 |
| 좋은광산구발달장애인주간활동센터 | 39 | ||
| 광주 선광학교 | 12 | ||
| 월광 기독학교 | 31 | ||
| 3 | 광주 선명학교 | 6. 23.(월) | 97 |
| 4 | 목포 인성학교 | 9. 22.(월) | 127 |
| 5 | 광주 선명학교 | 12. 1.(월) | 68 |
| 계 | 512 | ||
2024년
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주, 전남‧북 4개 지역 6개 초등‧중학교 344명(5회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완도 | 소안초등학교 | 6.12 | 125 |
| 2 | 노화중앙초등학교 | 6.19 | 68 | |
| 3 | 화순 | 동면초등학교 | 10.11 | 74 |
| 4 | 영광 | 염산중학교 | 11.12 | 31 |
| 5 | 영암 | 구림초등학교/구림중학교 | 11.22 | 46 |
| 합계 | 344 | |||
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주아동복지협회 소속 9개 시설 초·중등학생 68명(2회 시행) |
| 회차 | 지역 | 기관명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1기 | 여수 | 돌산지역아동센터 | 8. 6.(화) ~ 8. 7.(수) | 6 | 41 |
| 꿈쟁이지역아동센터 | 7 | ||||
| 죽립지역아동센터 | 7 | ||||
| 함께하는지역아동센터 | 7 | ||||
| 더사랑지역아동센터 | 7 | ||||
| 안산지역센터 | 7 | ||||
| 2기 | 광주 | 용진육아원 | 9. 28.(토) ~ 9. 29.(일) | 7 | 27 |
| 구례 | 광두드림지역아동센터 | 14 | |||
| 자람지역아동센터 | 6 | ||||
| 합계 | 68 | ||||
휴관일 특별 초청 행사
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 호남권 사회복지 및 보호기관 12개 시설 318명(4회 시행) |
| 회차 | 기관명 | 개최일자 | 참여인원(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 마루한장애인주간보호센터 | 3.25.(월) | 23 |
| 해송주간보호센터 | 24 | ||
| 자유고등학교 | 8 | ||
| 자유중학교 | 6 | ||
| 2 | 목포 인성학교 | 6.24.(월) | 33 |
| 함평 영화학교 | 38 | ||
| 3 | 은가비장애인주간보호센터 | 9.23.(월) | 21 |
| 하람장애인주간보호센터 | 21 | ||
| 나눔장애인주간보호센터 | 20 | ||
| 솟대장애인주간보호센터 | 20 | ||
| 4 | 선예학교 | 12.9.(월) | 81 |
| 참조은장애인주간보호센터 | 23 | ||
| 합계 | 318 | ||
2023년
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주, 전남‧북 6개 지역 6개 초등학교 209명(6회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남 | 장성 | 동화초등학교 | 06.30.(금) | 39 |
| 2 | 영광 | 대마초등학교 | 07.14.(금) | 40 | |
| 3 | 구례 | 원촌초등학교 | 09.01.(금) | 40 | |
| 4 | 보성 | 조성남초등학교 | 09.15.(금) | 29 | |
| 5 | 완도 | 청산초등학교 | 10.18.(수) | 41 | |
| 6 | 전북 | 임실 | 기림초등학교 | 10.20.(금) | 53 |
| 합계 | 242 | ||||
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주아동복지협회 소속 7개 시설 초·중등학생 156명(2회 시행) |
| 회차 | 구분 | 시설명 | 개최일자 | 참가인원(명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등부 | 광주영신원 | 10.24.(화) ~ 10.25.(수) | 17 | 78 | |
| 무등육아원 | 14 | |||||
| 신애원 | 27 | |||||
| 용진육아원 | 22 | |||||
| 2 | 초∙중등부 | 초 | 광주일맥원 | 10.31.(화) ~ 11.01.(수) | 15 | 78 |
| 노틀담형제의 집 | 9 | |||||
| 중 | 광주돈보스코나눔의집 | 4 | ||||
| 광주영신원 | 4 | |||||
| 광주일맥원 | 2 | |||||
| 노틀담형제의집 | 13 | |||||
| 무등육아원 | 10 | |||||
| 신애원 | 6 | |||||
| 용진육아원 | 15 | |||||
| 합계 | 156 | |||||
휴관일 초청사업
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 호남권 사회복지 및 보호기관 8개 시설 330명(4회 시행) |
| 회차 | 지역 | 시설명 | 개최일자 | 참여인원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주 | 선명중학교 | 3.27.(월) | 92 |
| 2 | 광주 | 광주선우학교 | 6.12.(월) | 80 |
| 3 | 광주 | 광주발달장애인주간보호시설 엠마우스주간보호센터 이팝너머 희망찬장애인주간보호센터 |
09.25.(월) | 80 |
| 4 | 군산 광주 |
군산명화학교 광주선우학교 귀일민들레집 |
12.04.(월) | 78 |
| 합계 | 330 | |||
지역 유관기관과의 협력 후원사업
| 사업설명 | 지역 유관기관과의 협력 후원사업 추진을 통하여 과학문화 소외지역 학생들에게 좀 더 다양하고 풍부한 후원사업 참여의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 |
전남 3개 지역 4개 초등학교 175명(5회 시행)
|
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참여인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남 | 화순 | 지오초등학교 | 07.13.(목) ~ 07.14.(금) | 24 |
| 2 | 화순 | 춘양초등학교 | 09.07.(목) | 36 | |
| 3 | 함평 | 월야초등학교(1~3학년) | 09.12.(화) | 38 | |
| 4 | 함평 | 월야초등학교(4~6학년) | 09.13.(수) | 43 | |
| 5 | 강진 | 병영초등학교 | 09.14.(목) ~ 09.15.(금) | 34 | |
| 합계 | 175 | ||||
후원금 전달식 및 현판식 ‘디케이(주)’
| 일자 | 2023.5.3.(수) | 후원기관 | 디케이(주) |
|---|---|---|---|
| 후원금액 | 10,000,000원 | 장소 | 3층 대회의실 및 1층 로비(명예의전당 후원현판 앞) |
후원금 전달식 및 현판식 ‘하나은행’
| 일자 | 2023.7.5.(수) | 후원기관 | 하나은행 |
|---|---|---|---|
| 후원금액 | 50,000,000원 | 장소 | 3층 대회의실 및 1층 로비(명예의전당 후원현판 앞) |
2022년
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주, 전남‧북 10개 지역 13개 초·중등학교 479명 (13회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주 | 광주 | 대촌중학교 | 12. 6.(화) | 49 |
| 2 | 전남 | 나주 | 다시중학교 | 11. 2.(수) | 39 |
| 3 | 나주 | 영산중학교 | 11.24.(목) | 21 | |
| 4 | 장흥 | 대덕초등학교 | 11.10.(목) | 55 | |
| 5 | 해남 | 송호초등학교 | 11.16.(수) | 20 | |
| 6 | 해남 | 마산초등학교 | 11.30.(수) | 30 | |
| 7 | 영광 | 군서초등학교 | 11.25.(금) | 32 | |
| 8 | 화순 | 도곡중학교 | 12. 7.(수) | 16 | |
| 9 | 전북 | 정읍 | 정읍초등학교 | 11. 3.(목) | 57 |
| 10 | 익산 | 망성초등학교 | 11. 8.(화) | 22 | |
| 11 | 익산 | 황등남초등학교 | 11.29.(화) | 58 | |
| 12 | 고창 | 성송초등학교 | 11.15.(화) | 23 | |
| 13 | 완주 | 소양서초등학교 | 12. 9.(금) | 57 | |
| 합계 | 479 | ||||
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 호남권 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 광주, 전남·북 5개 지역 초‧중‧고등학교 218명(5회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주 | 광주 | 살레시오중학교 | 11.5.(토) | 17 |
| 2 | 전남 | 목포 | 서해초등학교 | 11.15.(화) | 87 |
| 3 | 광양 | 광영고등학교 | 11.16.(수)~17.(목) | 32 | |
| 4 | 순천 | 순천대학교 영재교육원 | 11.19.(토)~20.(일) | 42 | |
| 5 | 전북 | 남원 | 남원여자고등학교 | 11.11.(금)~12.(토) | 40 |
| 합계 | 218 | ||||
휴관일 초청사업
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 3회차 271명 |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참여인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주 · 전남 | 광주 | 세광학교 | 9.19.(월) | 60 |
| 2 | 함평 | 영화학교 | 6.20.(월) | 90 | |
| 3 | 광주,강진 | 선광학교, 덕수학교 | 11.21.(월) | 121 | |
| 합계 | 271 | ||||
2021년
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 전남·북 지역 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남·북 8개 지역 초등·중학교 281명(8회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북 | 남원 | 수지초등학교 | 4.16.(금) | 30 |
| 2 | 전남 | 해남 | 계곡초등학교 | 4.20.(화) | 34 |
| 3 | 전북 | 임실 | 마암초등학교 | 4.29.(목) | 44 |
| 4 | 익산 | 웅포초등학교 | 4.30.(금) | 32 | |
| 5 | 완주 | 청명초등학교 | 5.4.(화) | 43 | |
| 6 | 전남 | 나주 | 다시중학교 | 5.6.(목) | 44 |
| 7 | 전북 | 장수 | 계남중학교 | 5.11.(화) | 취소 |
| 8 | 전남 | 화순 | 춘양초등학교 | 5.13.(목) | 26 |
| 9 | 전북 | 군산 | 옥구중학교 | 5.18.(화) | 28 |
| 합계 | 281 | ||||
희망 과학꾸러미 나눔사업
| 사업설명 | 희망 과학꾸러미 나눔사업은 코로나19로 인해 과학문화 격차가 벌어진 전남·북 지역 과학문화 소외지역 청소년을 대상으로 과학원리가 포함된 만들기 꾸러미 및 만들기 영상을 통해 비대면 과학문화 향유 및 교육기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남·북 17개 지역 초등학교 400명(17회 전달) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남 | 신안 | 증도초등학교 | 7.29.(목) | 29 |
| 2 | 영광 | 불갑초등학교 | 17 | ||
| 3 | 장성 | 서삼초등학교 | 11 | ||
| 4 | 함평 | 손불초등학교 | 22 | ||
| 5 | 전북 | 고창 | 공음초등학교 | 32 | |
| 6 | 부안 | 백련초등학교 | 30 | ||
| 7 | 전남 | 강진 | 병영초등학교 | 7.30.(금) | 24 |
| 8 | 고흥 | 백양초등학교 | 27 | ||
| 9 | 나주 | 문평초등학교 | 35 | ||
| 10 | 여수 | 나진초등학교 | 30 | ||
| 11 | 완도 | 화흥초등학교 | 39 | ||
| 12 | 화순 | 사평초등학교 | 16 | ||
| 13 | 전북 | 김제 | 남양초등학교 | 12 | |
| 14 | 완주 | 송광초등학교 | 25 | ||
| 15 | 전주 | 문정초등학교 | 25 | ||
| 16 | 정읍 | 옹동초등학교 | 17 | ||
| 17 | 진안 | 송풍초등학교 | 9 | ||
| 합계 | 400 | ||||
휴관일 초청사업
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 코로나19 상황을 고려하여 운영 예정 |
2020년
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 전남·북 지역 과학문화 소외지역 청소년을 과학관으로 초청하여 사이언스 캠프로 진행되며, 다양한 프로그램을 통해 쉽고 재미있게 과학을 즐길 수 있는 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전북 1개 지역 초등학교 59명 (1회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북 | 김제 | 종정초등학교 | 6.19.(금) | 59 |
| 합계 | 59 | ||||
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 전남·북 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남 10개 지역 10개 초·중등학교 485명 (10회 시행) |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남 | 보성 | 겸백초등학교 | 5.22.(금) | 27 |
| 2 | 무안 | 청계북초등학교 | 5.28.(목) | 44 | |
| 3 | 해남 | 현산초등학교 | 6. 3.(화) | 40 | |
| 4 | 완도 | 군외초등학교 | 6.12.(금) | 50 | |
| 5 | 순천 | 낙안초등학교 | 6.24.(수) | 82 | |
| 6 | 영암 | 도포초등학교 | 7. 3.(금) | 38 | |
| 7 | 여수 | 여남초등학교 | 7. 8.(수) | 50 | |
| 8 | 강진 | 옴천초등학교 | 7.22.(수) | 54 | |
| 9 | 영광 | 대마중학교 | 7.23.(목) | 55 | |
| 10 | 화순 | 천태초등학교 | 9.24.(목) | 45 | |
| 합계 | 485 | ||||
휴관일 초청사업
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남 1개 지역 특수학교 33명 |
| 회차 | 수혜기관 | 개최일자 | 수혜인원(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 소림학교 | 11.9(월) | 33 |
| 합계 | 33 | ||
2019년
과학꿈나무 초청사업
| 사업설명 | 과학꿈나무 초청사업은 전남・북 지역 과학문화 소외지역의 청소년을 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 전남ㆍ북 8개 지역 초등ㆍ중학교 825명(9회 시행) |
| 지역 | 학교 | 참가인원(명) | |
|---|---|---|---|
| 전북 | 무주 | 무풍초 | 43 |
| 무주 | 무주초 | 42 | |
| 진안 | 백운초 | 50 | |
| 진안 | 안천중 | 29 | |
| 정읍 | 보성초 | 88 | |
| 전남 | 강진 | 동초 | 105 |
| 해남 | 동초 | 79 | |
| 영광 | 군남중 | 34 | |
| 무안 | 삼향동초 | 98 | |
| 무안 | 청계초 | 75 | |
| 영광 | 백수초 | 46 | |
| 무안 | 일로동초 | 44 | |
| 무안 | 운남초 | 92 | |
| 합계 | 8개 지역 | 13개 초중교 | 825 |
찾아가는 과학관사업
| 사업설명 | 찾아가는 과학관사업은 전남・북 과학문화 소외지역 청소년을 직접 찾아가 다양한 과학문화 향유 및 교육기회 제공합니다. | ||
|---|---|---|---|
| 사업현황 | 전남북 6개 지역 8개 학교 및 도서관에서 1,454명(8회 시행) | 행사명 | 2019 찾아가는 과학관 행사 |
| 일시 | 20. 9. 25 ~ 10. 29 | 참여인원 | 1,454명 |
| 회차 | 지역 | 학교명 | 개최일자 | 참가인원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 순창 | 동산초 | 9. 25 | 146 |
| 복흥초 | ||||
| 쌍치초 | ||||
| 2 | 완도 | 완도여중 | 10. 10 | 258 |
| 3 | 완주 | 삼례초 | 10. 11 | 362 |
| 4 | 완도 | 보길중 | 10. 25 | 74 |
| 5 | 부안 | 변산서중 | 10. 18 | 142 |
| 6 | 순창 | 구림작은도서관 | 10. 22 | 130 |
| 7 | 장수 | 장계초 | 10. 24 | 252 |
| 8 | 장흥 | 유치초 | 10. 29 | 93 |
| 합계 | 1454 | |||
휴관일 초청사업
| 사업설명 | 휴관일 초청사업은 호남지역 특수학교 및 사회복지 시설 학생을 휴관일에 과학관으로 초청하여 다양한 과학문화와 교육의 기회를 제공합니다. |
|---|---|
| 사업현황 | 4회차 296명 |
| 회차 | 수혜기관 | 개최일자 | 수혜인원(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 서구장애인복지관 남구장애인복지관 |
4.22(월) | 69 |
| 2 | 동구장애인복지관 엠마우스복지관 |
6.17(월) | 85 |
| 3 | 광주선광학교 용봉노인복지센터 담양 혜림주간보호센터 |
9.30(월) | 98 |
| 4 | 순천군장애인자활자립회 | 11.25(월) | 44 |
| 합계 | 296 | ||
































































































































