계기별해설
계기별해설
운영안내
| 구분 | 주제 및 내용 | 장소 |
|---|---|---|
| 동계올림픽(2.6.~2..22.) | · 주제 : 컬링, 아이스하키, 피겨스케이팅 등 | 스포츠 존 |
| - 내용 : 본관 2층 해당 전시물에서 관련 내용 원리 설명 및 체험을 진행하여 일정 목표 달성 시 기념품 증정 | ||
| 파이데이(3.14.) | · 주제 : 생활 속 파이 찾기, 아인슈타인 광전효과 | 빛 존 |
| - 내용 : 아인슈타인 생일 기념 및 파이데이 기념으로 광전효과 전시물 해설 및 3.14 초시계 맞춘 관람객에 파이 증정 | ||
| 지구의 날(4.18.~4.22.) | · 주제 : 환경보호 기후 행동의 캠페인 | 근대 과학기술 |
| - 내용 : 에너지와 다회용품 사용이 기후변화에 미치는 영향 탐구 해설 및 퀴즈 | ||
| 어린이날(5.2.~5.5) | · 주제 : 어린이날 | 근대 과학기술 |
| - 내용 : 어린이날 연계 기초과학 원리 보물찾기 | ||
| 세계 환경의 날(6.5.) | · 주제 : 탄소중립과 환경 보존 | SOS시스템 |
| - 내용 : 지구온난화 및 북극의 해빙변화에 대한 SOS연계 해설 |
||
| 월드컵(6.13.~7.19.) | · 주제 : 축구, 스포츠 원리 | 근대 과학기술 |
| - 내용 : 축구공의 회전과 곡선 슛 등 스포츠과학에 대한 해설 및 퀴즈 | ||
| 누리호 5차 발사 예정* | · 주제 : 누리호 | SOS시스템 |
| - 내용 : 누리호 5차 발사예정 | ||
| 오존층 보호의 날(9.16.) | · 주제 : 오존층 중요성과 기후환경 | SOS시스템 |
| - 내용 : 오존층의 역할과 그 의미에 대해 알아보며 기후변화를 막기위한 실천 방법에 대한 해설 | ||
| 세계 과학의 날(11.10.) | · 주제 : 과학자의 발견 원리를 전시로 이해 | 빛 존 |
| - 내용 : 과학자의 원리를 기반한 아인슈타인의 광전효과, 뉴턴의 법칙 등을 연계한 해설 | ||
| 크리스마스(12.25.) | · 주제 : 산타 썰매의 과학원리 | 근대 과학기술 |
| - 내용 : 산타 썰매가 빨리 달릴 수 있는 이유를 과학적으로 살펴보고 이해하며 빠르게 달리는 썰매 만들기 체험 |



