이동과학관
- 교육기간2024년 03월 27일 ~ 2024년 11월 29일
- 교육시간 09:50 ~ 13:00
- 교육장소신청학교
- 접수기간2024년 02월 01일 ~ 2024년 11월 01일
- 모집대상초등학교 전학년, 중학교 전학년
- 문의처교육안내실(☎062-960-6232~3)
♦ 2024년 이동과학관(찾아가는 과학관, 찾아가는 자유학년제) 모집 안내 ♦
안녕하세요?
국립광주과학관에서는 2024년 이동과학관(찾아가는 과학관, 찾아가는 자유학년제) 교육프로그램을 운영합니다.
이동과학관은 과학문화 소외지역 초등학교, 중학교를 대상으로
과학스쿨·스타카 차량을 활용해 학교에 직접 방문하여
13종의 과학 전시물 및 천체(태양)관측 체험과 6개 분야의 과학 교육을 통해
과학적 사고력을 증진 시키는 교육프로그램 입니다.
► 교육기간 : 2024. 3.6. ~ 11.29. ※ 주2회, 화~금 운영(협의 후 요일 지정)
► 접수기간 : 2024. 2. 1.(목) 09:00부터 2024. 11. 1.(금) 17:00까지
► 교육대상
- 초등학교 : 광주광역시를 제외한 전남, 전북지역 초등학교 1~6학년
- 중 학 교 : 호남권 전지역 중학교 1~3학년
► 교육시간 : 오전 09:50 ~ 13:00 ※ 협의 후 변경 가능
► 모집인원 : 20명 ~ 60명 내외 초·중학교(63명 초과 시 교육안내실에서 운영 가능여부 확인 필수)
※ 연합운영 가능
► 참가비(후불) : 20,000원/인 + 차량운행비 (20명 미달 시 20명 교육비 납부)
※ 차량운행비 : 과학관 기준 편도 50km 이하 200,000원, 50km초과 시 300,000원 (도선비 학교측 부담)
► 신청절차
1. 홈페이지 로그인 및 일정 확인 후 신청
2. 첨부파일 '2024년 국립광주과학관 이동과학관 참가신청서 양식.hwp' 작성후 이메일 발송(luceriumedu@sciencecenter.or.kr)
3. 예약 확인(교육안내실 : 062-960-6232~3)
► 주의사항
- 차량(초장축 트럭) 진입 여부 사전확인 후 신청
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 차량 재원 : 폭 2.5m 높이 3.95m 길이 11.5m
2. 대형버스(45인승 기준)가 운동장으로 진입할 수 있으면 과학스쿨 차량 진입 가능
3. 진입 도로상 현수막 거치대, 전선, 육교, 터널 등의 높이가 4m 이하인 경우 진입 불가능
4. 진입부 도로 폭이 4m 이하인 경우 진입 불가능
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
► 수업내용
분야 | 학년 | 프로그램명 | 내용 | 사진 | |
광학 | 초 | 1~2학년 | 유리구슬 만화경 만들기 | 빛의 반사 성질을 관찰하고 유리구슬를 통과하여 변하는 빛의 상을 이용한 만화경을 만드는 프로그램 | |
초 | 3~6학년 | 나만의 형광 메모보드 | 형광물질과 자외선을 탐구하고 자외선 펜과 축광판을 이용한 형광 메모보드를 만드는 프로그램 | ||
중 | 전학년 | 빛을 마음대로 조절하는 LED 후레쉬 | 전류의 저항(가변저항)에 따라 LED 빛의 밝기를 조절할 수 있는 후레쉬를 만들어 관찰하는 프로그램 | ||
ICT·코딩 | 초 | 전학년 | 쪼코와 함께! 코딩 놀이터 | 코딩블록 조립 후 언플로그드 로봇을 직접 움직여 코딩에 대한 원리를 알아보는 프로그램 | |
중 | 전학년 | 언플로그드 코딩드론 | 코딩드론으로 코딩의 개념을 이해하고 직접 명령을 조립 후 직접 코딩으로 나는 드론을 체험하는 프로그램 | ||
디자인 | 초 | 1~3학년 | 세상을 밝히는 양초 만들기 | 양초의 성분과 발화점을 알아보고 자기만의 양초를 디자인하여 만들어보는 체험 프로그램 | |
초 | 4~6학년 | 펜으로 그리는 3D세상 | 3D펜에 대해 알아보고 3D펜으로 나만의 작품을 만들어보는 체험 프로그램 | ||
중 | 전학년 | ||||
천문 | 초 | 전학년 | 우주를 보는 눈 망원경 | 망원경의 종류와 구조를 알아보고 직접 망원경을 만들어 체험해보는 교육프로그램 | |
중 | 전학년 | 태양을 보는 지구, 지구를 도는 달 | 태양, 지구와 달의 공전 및 자전의 움직임을 이해하고 사계절과 달의 위상변화에 대해 탐구하는 프로그램 | ||
기계공학 | 초 | 전학년 | 헤엄치는 돌고래 | 공학기술을 바탕으로 움직이는 기초적인 오토마타 조형물 만들어 체험하는 프로그램 | |
중 | 전학년 | 유압으로 움직이는 팔 | 유압을 이용해 움직이는 실린더를 관찰하고 파스칼원리에 대해 알아보며 포크레인팔을 만들어보는 프로그램 | ||
로봇공학 | 초 | 전학년 | 벌 같이 나는 드론 | 드론의 비행 원리를 이해하고 드론을 직접 조종하여 드론 운영에 대한 자신감을 키우는 체험 프로그램 | |
중 | 전학년 | 드론 어드벤처 | 드론의 원리, 조종법 및 안전사항 등을 배우고 직접 드론을 조종하여 목표물을 촬영하는 프로그램 |
► 운영일정표 ※ 상황에 따라 협의 후 시간변경 가능
시 간 | A조 | B조 | C조 |
09:50~10:10 | 과학쇼(로봇댄스) | ||
10:10~10:15 | 지정장소 이동 | ||
10:15~11:50 | 전시물 연계수업 | 지정 교육프로그램Ⅰ | 지정 교육프로그램Ⅱ |
11:05~11:10 | 지정장소 이동 | ||
11:10~12:00 | 지정 교육프로그램Ⅱ | 전시물 연계수업 | 지정 교육프로그램Ⅰ |
12:00~12:05 | 지정장소 이동 | ||
12:05~12:55 | 지정 교육프로그램Ⅰ | 지정 교육프로그램Ⅱ | 전시물 연계수업 |
12:55~13:00 | 설문조사 |
► 문 의 : 교육안내실(062-960-6232~3)